Ein Arbeitsnachweis ohne Wertung der Spielleistung, nur Statisik. Mehr dann bei der Abschlussfeier am 24.06.12 nach dem Spiel gegen die Übungsleiter...
| lfd. Nr. | Spieler | Einsätze | Tore | Gelbe Karten | Rote Karten |
| 1 | Ahmed Zendin | 21 | 8 | 3 | 0 |
| 2 | Kashif Waheed | 21 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Leonard Grunenberg | 20 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Paul Littinski | 19 | 3 | 1 | 0 |
| 5 | Jan Sprengkamp | 19 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Lukas Lehmann | 14 | 8 | 1 | 0 |
| 7 | Max Lakatsch | 18 | 3 | 4 | 1 |
| 8 | Steven-Enrico Kiep | 16 | 2 | 1 | 0 |
| 9 | Lukas Dudziak | 10 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | Benedikt Gadke | 15 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | Konstantin Fuchs | 17 | 1 | 2 | 0 |
| 12 | Marigon Huseni | 18 | 0 | 7 | 1 |
| 13 | Bastian Schröther | 16 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Tim Fehrmann | 15 | 18 | 4 | 3 |
| 15 | Andrija Boc | 15 | 15 | 1 | 1 |
| 16 | Kiaku Roger Ebenezer | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Akhmed Debirov | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Tom Schweinecke | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 19 | Florian Bauch | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Phillip Fischer | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Julien Franke | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Florian Lleshi | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Steven Kohn | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Willi Stieger | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Samuel Reddig | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Maximilian Tewes | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 27 | Jonas Kliche | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Fabian Franke | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 289 | 76 | 31 | 6 |

